Sventramento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ciuffo di Milimilupo | 100% |
| Testa di Martello di Giada | 13,2% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 220 | 7 | 3 |
| 2 | 16 | 240 | 7 | 3 |
| 3 | 16 | 270 | 7 | 3 |
| 4 | 16 | 300 | 7 | 3 |
| 5 | 16 | 320 | 7 | 3 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% | |
| 13,2% |