Aufschlitzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1.100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1.200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1.300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1.500 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| WuWulf-Schwanz | 34 % |
| WuWulfpelz | 3,4 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1.100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1.200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1.300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1.500 | 10 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 34 % | |
| 3,4 % |