Destripación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1500 | 10 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cola de milubo | 34 % |
| Tejido de milubo | 3,4 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1500 | 10 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 34 % | |
| 3,4 % |