Evisceração
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1.100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1.200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1.300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1.500 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Rabo de Milobo | 34% |
| Tecido de Milobo | 3,4% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1.100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1.200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1.300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1.500 | 10 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 34% | |
| 3,4% |