Sventramento
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1500 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Coda del Buulupo | 34% |
| Stoffa del Buulupo | 3,4% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 960 | 7 | 5 |
| 2 | 65 | 1100 | 8 | 5 |
| 3 | 70 | 1200 | 9 | 6 |
| 4 | 75 | 1300 | 10 | 6 |
| 5 | 80 | 1500 | 10 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 34% | |
| 3,4% |