Larvenportation
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1.400 | 9 | 4 | 25 | 11 | 28 | 18 | -5 |
| 2 | 58 | 1.500 | 9 | 4 | 27 | 13 | 30 | 20 | -3 |
| 3 | 60 | 1.600 | 9 | 4 | 29 | 15 | 32 | 22 | -1 |
| 4 | 62 | 1.600 | 9 | 4 | 31 | 17 | 34 | 24 | 1 |
| 5 | 64 | 1.700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
| 6 | 64 | 1.700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Große Haut einer Landpomeranzenlarve | 100 % |
| Zahn einer Landpomeranzenlarve | 90 % |
| Finniges Fleisch | 90 % |
| Haut einer Landpomeranzenlarve | 7,48 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |