Telarvatransporte
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1.400 | 9 | 4 | 25 | 11 | 28 | 18 | -5 |
| 2 | 58 | 1.500 | 9 | 4 | 27 | 13 | 30 | 20 | -3 |
| 3 | 60 | 1.600 | 9 | 4 | 29 | 15 | 32 | 22 | -1 |
| 4 | 62 | 1.600 | 9 | 4 | 31 | 17 | 34 | 24 | 1 |
| 5 | 64 | 1.700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
| 6 | 64 | 1.700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Grande pele de Larva Campestre | 100% |
| Dente de Larva Campestre | 90% |
| Carne verminada | 90% |
| Pele de Larva Campestre | 7,48% |
| Saquinho de cebolas | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |