Larvaportation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 400 | 9 | 4 | 25 | 11 | 28 | 18 | -5 |
| 2 | 58 | 1 500 | 9 | 4 | 27 | 13 | 30 | 20 | -3 |
| 3 | 60 | 1 600 | 9 | 4 | 29 | 15 | 32 | 22 | -1 |
| 4 | 62 | 1 600 | 9 | 4 | 31 | 17 | 34 | 24 | 1 |
| 5 | 64 | 1 700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
| 6 | 64 | 1 700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Grande peau de larve champêtre | 100 % |
| Dent de Larve Champêtre | 90 % |
| Viande Ladre | 90 % |
| Peau de Larve Champêtre | 7,48 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |