Larvaportación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1400 | 9 | 4 | 25 | 11 | 28 | 18 | -5 |
| 2 | 58 | 1500 | 9 | 4 | 27 | 13 | 30 | 20 | -3 |
| 3 | 60 | 1600 | 9 | 4 | 29 | 15 | 32 | 22 | -1 |
| 4 | 62 | 1600 | 9 | 4 | 31 | 17 | 34 | 24 | 1 |
| 5 | 64 | 1700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
| 6 | 64 | 1700 | 9 | 4 | 33 | 19 | 36 | 26 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Piel grande de larva campestre | 100 % |
| Diente de larva campestre | 90 % |
| Carne corrompida | 90 % |
| Piel de larva campestre | 7,48 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |