Eitereiters Stinkmiefel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 10 | 7 | 5 | 17 | -15 | 15 | 12 |
| 2 | 93 | 1.600 | 10 | 7 | 6 | 19 | -14 | 16 | 13 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 7 | 7 | 21 | -13 | 17 | 14 |
| 4 | 99 | 1.700 | 10 | 7 | 8 | 23 | -12 | 18 | 15 |
| 5 | 102 | 1.800 | 10 | 7 | 9 | 25 | -11 | 19 | 16 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 36 % |
| Zitronen-Ch'tiolli | 17 % |
| Apfel-Ch'tiolli | 14 % |
| Erdbeer-Ch'tiolli | 14 % |
| Verträumtes Saibonbon | 14 % |
| Pflaumen-Ch'tiolli | 14 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Helmüwbiss | Unbekannt |
| Capüwbiss | Unbekannt |
| Gürtüwbiss | Unbekannt |
| Rechüwbiss | Unbekannt |