Pus des Pieds
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 500 | 10 | 7 | 5 | 17 | -15 | 15 | 12 |
| 2 | 93 | 1 600 | 10 | 7 | 6 | 19 | -14 | 16 | 13 |
| 3 | 96 | 1 700 | 10 | 7 | 7 | 21 | -13 | 17 | 14 |
| 4 | 99 | 1 700 | 10 | 7 | 8 | 23 | -12 | 18 | 15 |
| 5 | 102 | 1 800 | 10 | 7 | 9 | 25 | -11 | 19 | 16 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Séchée | 36 % |
| Sukette au Citron | 17 % |
| Sukette à la Pomme | 14 % |
| Sukette à la Fraise | 14 % |
| Bonbon Zaï Planant | 14 % |
| Sukette à la Prune | 14 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Chapitrouille | Inconnu |
| Capitrouille | Inconnu |
| Ceintrouille | Inconnu |
| Râtrouille | Inconnu |