Pus de Pés
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 10 | 7 | 5 | 17 | -15 | 15 | 12 |
| 2 | 93 | 1.600 | 10 | 7 | 6 | 19 | -14 | 16 | 13 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 7 | 7 | 21 | -13 | 17 | 14 |
| 4 | 99 | 1.700 | 10 | 7 | 8 | 23 | -12 | 18 | 15 |
| 5 | 102 | 1.800 | 10 | 7 | 9 | 25 | -11 | 19 | 16 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 36% |
| Pirulito de Limão | 17% |
| Pirulito de Maçã | 14% |
| Pirulito de Morango | 14% |
| Bala Kobako ilusória | 14% |
| Pirulito de Ameixa | 14% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |
| Chapimedo | Desconhecido |
| Capimedo | Desconhecido |
| Cintimedo | Desconhecido |
| Ancimedo | Desconhecido |