Larvenportation
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 690 | 8 | 3 | 15 | 1 | 18 | 8 | -15 |
| 2 | 58 | 730 | 8 | 3 | 17 | 3 | 20 | 10 | -13 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 3 | 19 | 5 | 22 | 12 | -11 |
| 4 | 62 | 820 | 8 | 3 | 21 | 7 | 24 | 14 | -9 |
| 5 | 64 | 860 | 8 | 3 | 23 | 9 | 26 | 16 | -7 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Große Haut einer Landpomeranzenlarve | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Zahn einer Landpomeranzenlarve | 45 % |
| Finniges Fleisch | 45 % |
| Haut einer Landpomeranzenlarve | 7,48 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |