Telarvatransporte
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 690 | 8 | 3 | 15 | 1 | 18 | 8 | -15 |
| 2 | 58 | 730 | 8 | 3 | 17 | 3 | 20 | 10 | -13 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 3 | 19 | 5 | 22 | 12 | -11 |
| 4 | 62 | 820 | 8 | 3 | 21 | 7 | 24 | 14 | -9 |
| 5 | 64 | 860 | 8 | 3 | 23 | 9 | 26 | 16 | -7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Grande pele de Larva Campestre | 100% |
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Dente de Larva Campestre | 45% |
| Carne verminada | 45% |
| Pele de Larva Campestre | 7,48% |
| Saquinho de cebolas | 1% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |