Larvaportation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 690 | 8 | 3 | 15 | 1 | 18 | 8 | -15 |
| 2 | 58 | 730 | 8 | 3 | 17 | 3 | 20 | 10 | -13 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 3 | 19 | 5 | 22 | 12 | -11 |
| 4 | 62 | 820 | 8 | 3 | 21 | 7 | 24 | 14 | -9 |
| 5 | 64 | 860 | 8 | 3 | 23 | 9 | 26 | 16 | -7 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Grande peau de larve champêtre | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Dent de Larve Champêtre | 45 % |
| Viande Ladre | 45 % |
| Peau de Larve Champêtre | 7,48 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |