Larvaportación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 690 | 8 | 3 | 15 | 1 | 18 | 8 | -15 |
| 2 | 58 | 730 | 8 | 3 | 17 | 3 | 20 | 10 | -13 |
| 3 | 60 | 780 | 8 | 3 | 19 | 5 | 22 | 12 | -11 |
| 4 | 62 | 820 | 8 | 3 | 21 | 7 | 24 | 14 | -9 |
| 5 | 64 | 860 | 8 | 3 | 23 | 9 | 26 | 16 | -7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piel grande de larva campestre | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Diente de larva campestre | 45 % |
| Carne corrompida | 45 % |
| Piel de larva campestre | 7,48 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |