Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- -2 LPDauer -1
- 30159
- Beendet die laufende Runde
Grade 2
- Tötet das Ziel.
Grade 3
- 30159
- 30159
- Beendet die laufende Runde
Grade 4
- Keine zusätzliche Wirkung
Grade 5
- Platziert eine Rune.Dauer -1
Grade 6
- 30159
Grade 7
- Tötet das Ziel.
Grade 8
- Keine zusätzliche Wirkung