Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- -2 PVDurée -1
- 30159
- Termine le tour
Grades 2
- Tue la cible
Grades 3
- 30159
- 30159
- Termine le tour
Grades 4
- Pas d'effet supplémentaire
Grades 5
- Pose une runeDurée -1
Grades 6
- 30159
Grades 7
- Tue la cible
Grades 8
- Pas d'effet supplémentaire