Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- -2 PdVDuración -1
- 30159
- Hace pasar de turno
Grados 2
- Mata al objetivo
Grados 3
- 30159
- 30159
- Hace pasar de turno
Grados 4
- Sin efecto adicional
Grados 5
- Coloca una runaDuración -1
Grados 6
- 30159
Grados 7
- Mata al objetivo
Grados 8
- Sin efecto adicional