Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 3
- Keine zusätzliche Wirkung
- 32434
- 32434
- -2 BPDauer 1
- Entzug von 26 bis 29 Punkten im Element Luft
Grade 5
- Keine zusätzliche Wirkung
- 32434
- 32434
- -2 BPDauer 1
- Entzug von 26 bis 29 Punkten im Element Luft
Grade 7
- Keine zusätzliche Wirkung
- Keine zusätzliche Wirkung
- Keine zusätzliche Wirkung
- -2 BPDauer 1
Grade 9
- Keine zusätzliche Wirkung
Boomerangpfeil · Zauber · Dofus