Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 3
- Sem efeito adicional
- 32434
- 32434
- -2 PMDuração 1
- 26 a 29 de roubo de ar
Graus 4
- 32434
Graus 5
- Sem efeito adicional
- 32434
- 32434
- -2 PMDuração 1
- 26 a 29 de roubo de ar
Graus 7
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- -2 PMDuração 1
Graus 8
- 32434
Graus 9
- Sem efeito adicional