Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 3
- Sin efecto adicional
- 32434
- 32434
- -2 PMDuración 1
- 26 a 29 de robo de aire
Grados 4
- 32434
Grados 5
- Sin efecto adicional
- 32434
- 32434
- -2 PMDuración 1
- 26 a 29 de robo de aire
Grados 7
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- -2 PMDuración 1
Grados 8
- 32434
Grados 9
- Sin efecto adicional