Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 15 % EndschadenDauer -1
Grade 2
- +2 APDauer -1
Grade 3
- 3 BPDauer -1
Grade 5
- 30 % VitalitätDauer -1
Grade 6
- Erlittener Schaden x85%
Grade 7
- +100 AP-EntzugDauer -1
- +100 BP-EntzugDauer -1
Grade 8
- +100 BlockenDauer -1