Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 15% de daños finalesDuración -1
Grados 2
- 2 PADuración -1
Grados 3
- 3 PMDuración -1
Grados 5
- 30% vitalidadDuración -1
Grados 6
- Daños sufridos x85%
Grados 7
- 100 al retiro de PADuración -1
- 100 al retiro de PMDuración -1
Grados 8
- 100 placajeDuración -1