Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 15% de danos finaisDuração -1
Graus 2
- 2 PADuração -1
Graus 3
- 3 PMDuração -1
Graus 5
- 30% de vitalidadeDuração -1
Graus 6
- Danos sofridos x85%
Graus 7
- 100 Retirada de PADuração -1
- 100 Retirada de PMDuração -1
Graus 8
- 100 BloqueioDuração -1