Zauber

Dubbel-Rekop

Rekop verursacht gewaltigen Feuer-, Wasser-, Luft- und Erdschaden, und entzieht in 50% der Fälle einen AP.

Grade

GradeStufeAPReichweiteKritisch %Zauber pro Runde
19051300
29051300
39051300
49051300
59051300
619051400

Effekte

Grade 1

  • 12 bis 14 Feuerschaden
  • 12 bis 14 Erdschaden
  • 12 bis 14 Luftschaden
  • 12 bis 14 Wasserschaden
  • 12 bis 14 FeuerschadenDauer 1
  • 12 bis 14 ErdschadenDauer 1
  • 12 bis 14 LuftschadenDauer 1
  • 12 bis 14 WasserschadenDauer 1
  • 14 bis 16 FeuerschadenDauer 2
  • 14 bis 16 ErdschadenDauer 2
  • 14 bis 16 LuftschadenDauer 2
  • 14 bis 16 WasserschadenDauer 2
  • 16 bis 18 FeuerschadenDauer 3
  • 16 bis 18 ErdschadenDauer 3
  • 16 bis 18 LuftschadenDauer 3
  • 16 bis 18 WasserschadenDauer 3

Grade 2

  • 12 bis 16 Feuerschaden
  • 12 bis 16 Erdschaden
  • 12 bis 16 Luftschaden
  • 12 bis 16 Wasserschaden
  • 12 bis 16 FeuerschadenDauer 1
  • 12 bis 16 ErdschadenDauer 1
  • 12 bis 16 LuftschadenDauer 1
  • 12 bis 16 WasserschadenDauer 1
  • 14 bis 18 FeuerschadenDauer 2
  • 14 bis 18 ErdschadenDauer 2
  • 14 bis 18 LuftschadenDauer 2
  • 14 bis 18 WasserschadenDauer 2
  • 16 bis 20 FeuerschadenDauer 3
  • 16 bis 20 ErdschadenDauer 3
  • 16 bis 20 LuftschadenDauer 3
  • 16 bis 20 WasserschadenDauer 3

Grade 3

  • 13 bis 17 Feuerschaden
  • 13 bis 17 Erdschaden
  • 13 bis 17 Luftschaden
  • 13 bis 17 Wasserschaden
  • 13 bis 17 FeuerschadenDauer 1
  • 13 bis 17 ErdschadenDauer 1
  • 13 bis 17 LuftschadenDauer 1
  • 13 bis 17 WasserschadenDauer 1
  • 15 bis 19 FeuerschadenDauer 2
  • 15 bis 19 ErdschadenDauer 2
  • 15 bis 19 LuftschadenDauer 2
  • 15 bis 19 WasserschadenDauer 2
  • 17 bis 21 FeuerschadenDauer 3
  • 17 bis 21 ErdschadenDauer 3
  • 17 bis 21 LuftschadenDauer 3
  • 17 bis 21 WasserschadenDauer 3

Grade 4

  • 14 bis 18 Feuerschaden
  • 14 bis 18 Erdschaden
  • 14 bis 18 Luftschaden
  • 14 bis 18 Wasserschaden
  • 14 bis 18 FeuerschadenDauer 1
  • 14 bis 18 ErdschadenDauer 1
  • 14 bis 18 LuftschadenDauer 1
  • 14 bis 18 WasserschadenDauer 1
  • 16 bis 20 FeuerschadenDauer 2
  • 16 bis 20 ErdschadenDauer 2
  • 16 bis 20 LuftschadenDauer 2
  • 16 bis 20 WasserschadenDauer 2
  • 18 bis 22 FeuerschadenDauer 3
  • 18 bis 22 ErdschadenDauer 3
  • 18 bis 22 LuftschadenDauer 3
  • 18 bis 22 WasserschadenDauer 3

Grade 5

  • 15 bis 19 Feuerschaden
  • 15 bis 19 Erdschaden
  • 15 bis 19 Luftschaden
  • 15 bis 19 Wasserschaden
  • 15 bis 19 FeuerschadenDauer 1
  • 15 bis 19 ErdschadenDauer 1
  • 15 bis 19 LuftschadenDauer 1
  • 15 bis 19 WasserschadenDauer 1
  • 16 bis 20 FeuerschadenDauer 2
  • 16 bis 20 ErdschadenDauer 2
  • 16 bis 20 LuftschadenDauer 2
  • 16 bis 20 WasserschadenDauer 2
  • 17 bis 21 FeuerschadenDauer 3
  • 17 bis 21 ErdschadenDauer 3
  • 17 bis 21 LuftschadenDauer 3
  • 17 bis 21 WasserschadenDauer 3

Grade 6

  • 18 bis 22 Feuerschaden
  • 18 bis 22 Erdschaden
  • 18 bis 22 Luftschaden
  • 18 bis 22 Wasserschaden
  • 18 bis 22 FeuerschadenDauer 1
  • 18 bis 22 ErdschadenDauer 1
  • 18 bis 22 LuftschadenDauer 1
  • 18 bis 22 WasserschadenDauer 1
  • 20 bis 24 FeuerschadenDauer 2
  • 20 bis 24 ErdschadenDauer 2
  • 20 bis 24 LuftschadenDauer 2
  • 20 bis 24 WasserschadenDauer 2
  • 22 bis 26 FeuerschadenDauer 3
  • 22 bis 26 ErdschadenDauer 3
  • 22 bis 26 LuftschadenDauer 3
  • 22 bis 26 WasserschadenDauer 3
Mitmachen
Dubbel-Rekop · Zauber · Dofus