Sorts

Rekop du Dopeul

Ce sort inflige des dégâts monstrueux de Feu, Terre, Eau et Air, mais a une chance sur deux de faire perdre un point d'action.

Grades

GradesNiveauPAPortéeCritique %Lancers par tour
19051300
29051300
39051300
49051300
59051300
619051400

Effets

Grades 1

  • 12 à 14 dommages Feu
  • 12 à 14 dommages Terre
  • 12 à 14 dommages Air
  • 12 à 14 dommages Eau
  • 12 à 14 dommages FeuDurée 1
  • 12 à 14 dommages TerreDurée 1
  • 12 à 14 dommages AirDurée 1
  • 12 à 14 dommages EauDurée 1
  • 14 à 16 dommages FeuDurée 2
  • 14 à 16 dommages TerreDurée 2
  • 14 à 16 dommages AirDurée 2
  • 14 à 16 dommages EauDurée 2
  • 16 à 18 dommages FeuDurée 3
  • 16 à 18 dommages TerreDurée 3
  • 16 à 18 dommages AirDurée 3
  • 16 à 18 dommages EauDurée 3

Grades 2

  • 12 à 16 dommages Feu
  • 12 à 16 dommages Terre
  • 12 à 16 dommages Air
  • 12 à 16 dommages Eau
  • 12 à 16 dommages FeuDurée 1
  • 12 à 16 dommages TerreDurée 1
  • 12 à 16 dommages AirDurée 1
  • 12 à 16 dommages EauDurée 1
  • 14 à 18 dommages FeuDurée 2
  • 14 à 18 dommages TerreDurée 2
  • 14 à 18 dommages AirDurée 2
  • 14 à 18 dommages EauDurée 2
  • 16 à 20 dommages FeuDurée 3
  • 16 à 20 dommages TerreDurée 3
  • 16 à 20 dommages AirDurée 3
  • 16 à 20 dommages EauDurée 3

Grades 3

  • 13 à 17 dommages Feu
  • 13 à 17 dommages Terre
  • 13 à 17 dommages Air
  • 13 à 17 dommages Eau
  • 13 à 17 dommages FeuDurée 1
  • 13 à 17 dommages TerreDurée 1
  • 13 à 17 dommages AirDurée 1
  • 13 à 17 dommages EauDurée 1
  • 15 à 19 dommages FeuDurée 2
  • 15 à 19 dommages TerreDurée 2
  • 15 à 19 dommages AirDurée 2
  • 15 à 19 dommages EauDurée 2
  • 17 à 21 dommages FeuDurée 3
  • 17 à 21 dommages TerreDurée 3
  • 17 à 21 dommages AirDurée 3
  • 17 à 21 dommages EauDurée 3

Grades 4

  • 14 à 18 dommages Feu
  • 14 à 18 dommages Terre
  • 14 à 18 dommages Air
  • 14 à 18 dommages Eau
  • 14 à 18 dommages FeuDurée 1
  • 14 à 18 dommages TerreDurée 1
  • 14 à 18 dommages AirDurée 1
  • 14 à 18 dommages EauDurée 1
  • 16 à 20 dommages FeuDurée 2
  • 16 à 20 dommages TerreDurée 2
  • 16 à 20 dommages AirDurée 2
  • 16 à 20 dommages EauDurée 2
  • 18 à 22 dommages FeuDurée 3
  • 18 à 22 dommages TerreDurée 3
  • 18 à 22 dommages AirDurée 3
  • 18 à 22 dommages EauDurée 3

Grades 5

  • 15 à 19 dommages Feu
  • 15 à 19 dommages Terre
  • 15 à 19 dommages Air
  • 15 à 19 dommages Eau
  • 15 à 19 dommages FeuDurée 1
  • 15 à 19 dommages TerreDurée 1
  • 15 à 19 dommages AirDurée 1
  • 15 à 19 dommages EauDurée 1
  • 16 à 20 dommages FeuDurée 2
  • 16 à 20 dommages TerreDurée 2
  • 16 à 20 dommages AirDurée 2
  • 16 à 20 dommages EauDurée 2
  • 17 à 21 dommages FeuDurée 3
  • 17 à 21 dommages TerreDurée 3
  • 17 à 21 dommages AirDurée 3
  • 17 à 21 dommages EauDurée 3

Grades 6

  • 18 à 22 dommages Feu
  • 18 à 22 dommages Terre
  • 18 à 22 dommages Air
  • 18 à 22 dommages Eau
  • 18 à 22 dommages FeuDurée 1
  • 18 à 22 dommages TerreDurée 1
  • 18 à 22 dommages AirDurée 1
  • 18 à 22 dommages EauDurée 1
  • 20 à 24 dommages FeuDurée 2
  • 20 à 24 dommages TerreDurée 2
  • 20 à 24 dommages AirDurée 2
  • 20 à 24 dommages EauDurée 2
  • 22 à 26 dommages FeuDurée 3
  • 22 à 26 dommages TerreDurée 3
  • 22 à 26 dommages AirDurée 3
  • 22 à 26 dommages EauDurée 3
Participer
Rekop du Dopeul · Sort · Dofus