Spells

Dopplesque Rekop

This spell inflicts extensive Air, Fire, Earth and Water damage, but the caster has got a fifty-fifty chance of losing one AP.

Grades

GradesLevelAPRangeCritical %Casts per turn
19051300
29051300
39051300
49051300
59051300
619051400

Effects

Grades 1

  • 12 to 14 Fire damage
  • 12 to 14 Earth damage
  • 12 to 14 Air damage
  • 12 to 14 Water damage
  • 12 to 14 Fire damageDuration 1
  • 12 to 14 Earth damageDuration 1
  • 12 to 14 Air damageDuration 1
  • 12 to 14 Water damageDuration 1
  • 14 to 16 Fire damageDuration 2
  • 14 to 16 Earth damageDuration 2
  • 14 to 16 Air damageDuration 2
  • 14 to 16 Water damageDuration 2
  • 16 to 18 Fire damageDuration 3
  • 16 to 18 Earth damageDuration 3
  • 16 to 18 Air damageDuration 3
  • 16 to 18 Water damageDuration 3

Grades 2

  • 12 to 16 Fire damage
  • 12 to 16 Earth damage
  • 12 to 16 Air damage
  • 12 to 16 Water damage
  • 12 to 16 Fire damageDuration 1
  • 12 to 16 Earth damageDuration 1
  • 12 to 16 Air damageDuration 1
  • 12 to 16 Water damageDuration 1
  • 14 to 18 Fire damageDuration 2
  • 14 to 18 Earth damageDuration 2
  • 14 to 18 Air damageDuration 2
  • 14 to 18 Water damageDuration 2
  • 16 to 20 Fire damageDuration 3
  • 16 to 20 Earth damageDuration 3
  • 16 to 20 Air damageDuration 3
  • 16 to 20 Water damageDuration 3

Grades 3

  • 13 to 17 Fire damage
  • 13 to 17 Earth damage
  • 13 to 17 Air damage
  • 13 to 17 Water damage
  • 13 to 17 Fire damageDuration 1
  • 13 to 17 Earth damageDuration 1
  • 13 to 17 Air damageDuration 1
  • 13 to 17 Water damageDuration 1
  • 15 to 19 Fire damageDuration 2
  • 15 to 19 Earth damageDuration 2
  • 15 to 19 Air damageDuration 2
  • 15 to 19 Water damageDuration 2
  • 17 to 21 Fire damageDuration 3
  • 17 to 21 Earth damageDuration 3
  • 17 to 21 Air damageDuration 3
  • 17 to 21 Water damageDuration 3

Grades 4

  • 14 to 18 Fire damage
  • 14 to 18 Earth damage
  • 14 to 18 Air damage
  • 14 to 18 Water damage
  • 14 to 18 Fire damageDuration 1
  • 14 to 18 Earth damageDuration 1
  • 14 to 18 Air damageDuration 1
  • 14 to 18 Water damageDuration 1
  • 16 to 20 Fire damageDuration 2
  • 16 to 20 Earth damageDuration 2
  • 16 to 20 Air damageDuration 2
  • 16 to 20 Water damageDuration 2
  • 18 to 22 Fire damageDuration 3
  • 18 to 22 Earth damageDuration 3
  • 18 to 22 Air damageDuration 3
  • 18 to 22 Water damageDuration 3

Grades 5

  • 15 to 19 Fire damage
  • 15 to 19 Earth damage
  • 15 to 19 Air damage
  • 15 to 19 Water damage
  • 15 to 19 Fire damageDuration 1
  • 15 to 19 Earth damageDuration 1
  • 15 to 19 Air damageDuration 1
  • 15 to 19 Water damageDuration 1
  • 16 to 20 Fire damageDuration 2
  • 16 to 20 Earth damageDuration 2
  • 16 to 20 Air damageDuration 2
  • 16 to 20 Water damageDuration 2
  • 17 to 21 Fire damageDuration 3
  • 17 to 21 Earth damageDuration 3
  • 17 to 21 Air damageDuration 3
  • 17 to 21 Water damageDuration 3

Grades 6

  • 18 to 22 Fire damage
  • 18 to 22 Earth damage
  • 18 to 22 Air damage
  • 18 to 22 Water damage
  • 18 to 22 Fire damageDuration 1
  • 18 to 22 Earth damageDuration 1
  • 18 to 22 Air damageDuration 1
  • 18 to 22 Water damageDuration 1
  • 20 to 24 Fire damageDuration 2
  • 20 to 24 Earth damageDuration 2
  • 20 to 24 Air damageDuration 2
  • 20 to 24 Water damageDuration 2
  • 22 to 26 Fire damageDuration 3
  • 22 to 26 Earth damageDuration 3
  • 22 to 26 Air damageDuration 3
  • 22 to 26 Water damageDuration 3
Contribute
Dopplesque Rekop · Spell · Dofus