Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 3 | 1–2 | 5 | 4 |
| 2 | 48 | 3 | 1–3 | 5 | 4 |
| 3 | 48 | 3 | 1–4 | 5 | 4 |
| 4 | 48 | 3 | 1–5 | 5 | 4 |
| 5 | 48 | 3 | 1–6 | 5 | 4 |
| 6 | 148 | 3 | 1–7 | 5 | 4 |
Effekte
Grade 1
- Erlittener Schaden x109%
Grade 2
- Erlittener Schaden x110%
Grade 3
- Erlittener Schaden x111%
Grade 4
- Erlittener Schaden x112%
Grade 5
- Erlittener Schaden x113%
Grade 6
- Erlittener Schaden x115%