Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 3 | 1–2 | 5 | 4 |
| 2 | 48 | 3 | 1–3 | 5 | 4 |
| 3 | 48 | 3 | 1–4 | 5 | 4 |
| 4 | 48 | 3 | 1–5 | 5 | 4 |
| 5 | 48 | 3 | 1–6 | 5 | 4 |
| 6 | 148 | 3 | 1–7 | 5 | 4 |
Effets
Grades 1
- Dommages subis x109%
Grades 2
- Dommages subis x110%
Grades 3
- Dommages subis x111%
Grades 4
- Dommages subis x112%
Grades 5
- Dommages subis x113%
Grades 6
- Dommages subis x115%