Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 3 | 1–2 | 5 | 4 |
| 2 | 48 | 3 | 1–3 | 5 | 4 |
| 3 | 48 | 3 | 1–4 | 5 | 4 |
| 4 | 48 | 3 | 1–5 | 5 | 4 |
| 5 | 48 | 3 | 1–6 | 5 | 4 |
| 6 | 148 | 3 | 1–7 | 5 | 4 |
Efeitos
Graus 1
- Danos sofridos x109%
Graus 2
- Danos sofridos x110%
Graus 3
- Danos sofridos x111%
Graus 4
- Danos sofridos x112%
Graus 5
- Danos sofridos x113%
Graus 6
- Danos sofridos x115%