Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 1 BPDauer -1
- -1 BPDauer -1
Grade 2
- +20 BlockenDauer -1
- -20 BlockenDauer -1
Grade 3
- Erlittener Schaden x200%
Grade 4
- 6 RWDauer -1
- -6 RWDauer -1
Grade 5
- Tötet das Ziel.