Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effets
Grades 1
- 1 PMDurée -1
- -1 PMDurée -1
Grades 2
- 20 TacleDurée -1
- -20 TacleDurée -1
Grades 3
- Dommages subis x200%
Grades 4
- 6 PortéeDurée -1
- -6 PortéeDurée -1
Grades 5
- Tue la cible