Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 1 PMDuração -1
- -1 PMDuração -1
Graus 2
- 20 BloqueioDuração -1
- -20 de bloqueioDuração -1
Graus 3
- Danos sofridos x200%
Graus 4
- 6 de alcanceDuração -1
- -6 de alcanceDuração -1
Graus 5
- Mata o alvo.