Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 2 | 100 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 3 | 160 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 4 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 12 bis 15 Luftschaden
- 4469
Grade 2
- 16 bis 19 Luftschaden
- 4469
Grade 3
- 20 bis 24 Luftschaden
- 4469
Grade 4
- -1 BPDauer 1
- -0 bis -20 BlockenDauer 1
Grade 5
- -2 BPDauer 1
- -0 bis -30 BlockenDauer 1
Grade 6
- -3 BPDauer 1
- -0 bis -40 BlockenDauer 1