Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 2 | 100 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 3 | 160 | 1 | 0–10 | 15 | 0 |
| 4 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 5 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
| 6 | 160 | 1 | 0–10 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 12 a 15 de danos de ar
- 4469
Graus 2
- 16 a 19 de danos de ar
- 4469
Graus 3
- 20 a 24 de danos de ar
- 4469
Graus 4
- -1 PMDuração 1
- -0 a -20 de bloqueioDuração 1
Graus 5
- -2 PMDuração 1
- -0 a -30 de bloqueioDuração 1
Graus 6
- -3 PMDuração 1
- -0 a -40 de bloqueioDuração 1