Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–1 | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 7387
- Platztausch
Grade 2
- Platziert zu Beginn der Runde eine Glyphe.Dauer 1
Grade 3
- Platziert zu Beginn der Runde eine Glyphe.Dauer 1
Grade 4
- -2 APDauer 1
- 41 bis 50 Erdschaden
Grade 5
- -3 APDauer 1
- 61 bis 75 Erdschaden