Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1–1 | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1–1 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 7387
- Troca de lugar
Graus 2
- Coloca um glifo de início de turnoDuração 1
Graus 3
- Coloca um glifo de início de turnoDuração 1
Graus 4
- -2 PADuração 1
- 41 a 50 de danos de terra
Graus 5
- -3 PADuração 1
- 61 a 75 de danos de terra