Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 11757
- 11757
Grade 2
- 11757
- 11757
- 11757
- 11757
Grade 3
- +300 GlückDauer -1
- Tötet das Ziel.
- 11703
- 11757
- 11757
Grade 5
- Tötet das Ziel.