Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 11757
- 11757
Graus 2
- 11757
- 11757
- 11757
- 11757
Graus 3
- 300 SorteDuração -1
- Mata o alvo.
- 11703
- 11757
- 11757
Graus 5
- Mata o alvo.