Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 11757
- 11757
Grados 2
- 11757
- 11757
- 11757
- 11757
Grados 3
- 300 suerteDuración -1
- Mata al objetivo
- 11703
- 11757
- 11757
Grados 5
- Mata al objetivo