Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effekte
Grade 1
- 3641
- 8984
Grade 2
- 8984
- 8984
- 8984
Grade 3
- 8984
- 8984
- -4 APDauer 1
- 51 bis 60 NeutralschadenDauer 1
Grade 4
- -6 RWDauer 1
- 41 bis 50 Luftschaden
Grade 5
- Platziert zu Beginn der Runde eine Glyphe.Dauer 1