Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 3641
- 8984
Grados 2
- 8984
- 8984
- 8984
Grados 3
- 8984
- 8984
- -4 PADuración 1
- 51 a 60 de daños neutralesDuración 1
Grados 4
- -6 alcanceDuración 1
- 41 a 50 de daños de aire
Grados 5
- Coloca un glifo de inicio de turnoDuración 1