Grade
| Grade | Stufe | AP | Reichweite | Kritisch % | Zauber pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
Effekte
Grade 1
- Stellt eine Falle.
Grade 2
- 6694
- 71 bis 75 Wasserschaden
Grade 3
- 6694
- Platziert eine Glyphe.Dauer 1
Grade 4
- -4 APDauer 1
Grade 5
- Hebt Glyphen auf