Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
Efectos
Grados 1
- Coloca una trampa
Grados 2
- 6694
- 71 a 75 de daños de agua
Grados 3
- 6694
- Coloca un glifoDuración 1
Grados 4
- -4 PADuración 1
Grados 5
- Disipa los glifos