Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 4 | 1–5 | 0 | 3 |
Efeitos
Graus 1
- Coloca uma armadilha
Graus 2
- 6694
- 71 a 75 de danos de água
Graus 3
- 6694
- Coloca um glifoDuração 1
Graus 4
- -4 PADuração 1
Graus 5
- Dissipa os glifos