Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 29633
Grades 2
- 29633
Grades 3
- 29633
Grades 4
- 22 to 25 Air damage
- 29633
- 29615
Grades 5
- 28 to 31 Air damage
- 29633
- 29615
Grades 6
- 35 to 39 Air damage
- 29633
- 29615
Grades 7
- No additional effects
- 29615
Grades 8
- -2 MPDuration 1