Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29633
Grados 2
- 29633
Grados 3
- 29633
Grados 4
- 22 a 25 de daños de aire
- 29633
- 29615
Grados 5
- 28 a 31 de daños de aire
- 29633
- 29615
Grados 6
- 35 a 39 de daños de aire
- 29633
- 29615
Grados 7
- Sin efecto adicional
- 29615
Grados 8
- -2 PMDuración 1