Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29633
Graus 2
- 29633
Graus 3
- 29633
Graus 4
- 22 a 25 de danos de ar
- 29633
- 29615
Graus 5
- 28 a 31 de danos de ar
- 29633
- 29615
Graus 6
- 35 a 39 de danos de ar
- 29633
- 29615
Graus 7
- Sem efeito adicional
- 29615
Graus 8
- -2 PMDuração 1