Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
Effects
Grades 1
- Summons a double of the caster
- 6735
Grades 2
- 6735
- 6735
- 6735
- 6724
- 6901
Grades 3
- Damage: 100% of initial damage suffered
Grades 4
- 6735
Grades 5
- Kills the target
Grades 6
- 6723